(faceți click pe numele unei coloane pentru a sorta)
Nume | Inițiala tatălui | Prenume | Școala | Localitatea | Județ | Clasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobra | A.I. | Victor Ioan | Colegiul National "Lucian Blaga" | Sebeș | Alba | 9 |
Baciu | F | Alex Florian | Colegiul National "Vlaicu Vodă" | Curtea de Argeș | Argeș | 9 |
Antip | D.I. | David-Gabriel | Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” | Bacău | Bacău | 9 |
Bâcâin | E.G. | Octavian-Tiberiu | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița | Bistrița | Bistriţa-Năsăud | 9 |
Iacob | D | George Teofil | Colegiul Național "A.T. Laurian" | Botoșani | Botoșani | 9 |
Griga | A.I. | Victor-Cristian | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | Braşov | Braşov | 9 |
Cojocariu | M.F. | Rareș | Colegiul Național „Nicolae Iorga” Brăila/Centrul Județean De Excelență Brăila | Brăila | Brăila | 9 |
Simion | A | Andrei | Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" | Bucureşti | Bucureşti | 9 |
Chilă | I | Mihail | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | Bucureşti | Bucureşti | 9 |
Belu | D | Ianis | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti | Bucureşti | Bucureşti | 9 |
Apostol | V | Dan Andrei | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” | Buzău | Buzău | 9 |
Schindler | C | Călin-Andrei | Colegiul Național "Traian Lalescu" | Reșița | Caraş-Severin | 9 |
Bota Avram | F | Florin Cristian | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | Cluj-Napoca | Cluj | 9 |
Thury-Burileanu | A.G. | Alexandru | Colegiul National "Mircea cel Bătrân" | Mangalia | Constanţa | 9 |
Szász | B | Gergely | Colegiul Național "Nagy Mózes" | Târgu Secuiesc | Covasna | 9 |
Radu | Eduard-Ștefan | Colegiul Național Pedagogic "Constantin Cantacuzino" | Târgoviște | Dâmbovița | 9 | |
Șerban | C | Alexandru Nicolae | Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova/ Centrul De Pregătire Pentru Performanță În Informatică Craiova | Craiova | Dolj | 9 |
Dumitrașcu | E | Flavius-Cristian | Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" | Galaţi | Galaţi | 9 |
Aniniș | A.S. | Adriana Catrinel | Colegiul Național „Spiru Haret” | Târgu Jiu | Gorj | 9 |
Meștereagă | N | Eric | Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”/CEX | Hunedoara | Hunedoara | 9 |
Iancu | M | Diana Maria Andreea | Liceul de Arte "Ionel Perlea" | Slobozia | Ialomiţa | 9 |
Moraru | M.P. | Robert-Matei | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | Iași | 9 |
Vanca | M.F. | Mario-Raul | Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Centrul Județean de Excelență Maramureș | Baia Mare | Maramureş | 9 |
Soare | C.F. | Vlad Florian | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" | Târgu Mureș | Mureş | 9 |
Ardeleanu | C.S. | Aris-Matei | Colegiul Național ”Roman-Vodă” | Roman | Neamţ | 9 |
Pătrașcu | R.A. | Vlad George | Colegiul Național ”Mihai Viteazu” | Ploiești | Prahova | 9 |
Crăciun | M | Mihai | Colegiul Național "Ion Minulescu"/Centrul Județean de Excelență Olt | Slatina | Olt | 9 |
Petrean | L.A. | Roland | Colegiul Național "Silvania" Zalău, Centrul Județean de Excelență Sălaj | Zalău | Sălaj | 9 |
Tomiță | G | Mircea-Ștefan | Colegiul Național "Ștefan cel Mare", Palatul Copiilor | Suceava | Suceava | 9 |
Jumară | M | Cosmin-Mihai | Liceul Teoretic ”Alexandru Ghica” | Alexandria | Teleorman | 9 |
Petcu | C | Robert | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | Tulcea | Tulcea | 9 |
Puică | T | Ștefan | Liceul Teoretic "Emil Racoviță" | Vaslui | Vaslui | 9 |
Ploscaru | V | Radu Aurelian | Colegiul Națonal "Unirea" | Focșani | Vrancea | 9 |
Cosac | V | Robert-Mihai | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 9 |
Corsac | Anastasia | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 9 | |
Purice | Daniel | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 9 | |
Sandu | Dan | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 9 | |
Sandu | Victor | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 9 | |
Molodeț | A | Andrei-Daniel | Colegiul National ”David Prodan” | Cugir | Alba | 10 |
Mazilescu | G.N. | Anca Teodora | Colegiul National "Vlaicu Vodă" | Curtea de Argeș | Argeș | 10 |
Unguru | A.D. | Alexandru-Ionuț | Colegiul Național „Grigore Moisil”, Centrul Județean De Excelență Bacău, Filiala Onești | Onești | Bacău | 10 |
Dumitru | A.V. | Andrei-Vladimir | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița, Centrul de Excelență BN | Bistrița | Bistriţa-Năsăud | 10 |
Petcu | F.C. | Antonio | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” | Botoșani | Botoşani | 10 |
Margine | I.C. | Ioan Cristian | Colegiul Național de Informatică "Gr. Moisil" | Braşov | Braşov | 10 |
Brebenel | F.C. | Mihnea Ștefan | Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila | Brăila | Brăila | 10 |
Ion | T.L. | Paul | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | Bucureşti | Bucureşti | 10 |
Mocanasu | M | Radu Aurelian | Colegiul Național "Mihai Viteazu" | Bucureşti | Bucureşti | 10 |
Petrescu | C | Ioan Ştefan | Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" | Bucureşti | Bucureşti | 10 |
Ţigău | F | Alexandru | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | Bucureşti | Bucureşti | 10 |
Voicu | C.A. | Mihai Valeriu | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti | Bucureşti | Bucureşti | 10 |
Pleșea | F | Cristian | Colegiul Național ”B. P. Hasdeu” | Buzău | Buzău | 10 |
Turnea | S | Fabian | Colegiul National "Traian Doda" | Caransebes | Caraş-Severin | 10 |
Iuoraș | T.N. | Andrei | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | Cluj-Napoca | Cluj | 10 |
Tănăsescu | D.C. | Andrei-Rareș | Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța | Constanța | Constanța | 10 |
Buzdugan | C | Rareș-Andrei | Liceul Teoretic "Callatis" | Mangalia | Constanța | 10 |
Ráduly | I | Márk Roland | Colegiul Național "Székely Mikó" | Sfântu Gheorghe | Covasna | 10 |
Pascale | Cosmin-Gabriel | Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" | Târgoviște | Dâmbovița | 10 | |
Despa | I.O. | Fabian-Ștefan | Palatul Copiilor Craiova/ Centrul De Pregătire Pentru Performanță În Informatică Craiova | Craiova | Dolj | 10 |
Neculau | V | Rareș-Andrei | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Galaţi | Galaţi | 10 |
Stanciu Țivlea | V | Valentin Gabriel | Colegiul Național „Spiru Haret” | Târgu Jiu | Gorj | 10 |
Firu | D.A. | Robert | Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” | Orăștie | Hunedoara | 10 |
Vasiliu | P | David | Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" | Iași | Iași | 10 |
Anton | M | Claudia Nicole | Liceul Bilingv "Olga Gudynn" | Voluntari | Ilfov | 10 |
Ianoș | R | Alex-Marian | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Centrul Județean de Excelență Maramureș | Baia Mare | Maramureş | 10 |
Popescu | B | Alexandru-Augustin | Colegiul Național "Unirea" | Târgu Mureș | Mureş | 10 |
Șoimaru | V.M. | Samuel | Colegiul Național de Informatică | Piatra-Neamț | Neamţ | 10 |
Savu | M.B. | Ștefan Cătălin | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” | Ploiești | Prahova | 10 |
Mihai | M. | Alex-Ioan | Colegiul Național "Radu Greceanu"/Centrul de Excelență Olt | Slatina | Olt | 10 |
Sabou | I | Mihai Alexandru | Colegiul Național "Silvania" Zalău, Centrul Județean de Excelență Sălaj | Zalău | Sălaj | 10 |
Aparaschivei | A.V. | Tudor-Andrei | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | Suceava | Suceava | 10 |
Marian | L | Ștefan-Sorin | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | Suceava | Suceava | 10 |
Poinaru | D.R. | Rareș-Aurel | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | Suceava | Suceava | 10 |
Marinescu | R.M. | Vlad Ștefan | Liceul Teoretic ”Alexandru Ghica” | Alexandria | Teleorman | 10 |
Crișan | O.C. | Andrei-Bogdan | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | Timișoara | Timiş | 10 |
Joița | L | Alexandru | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | Timișoara | Timiş | 10 |
Nacu | G.C. | Gabriel | Colegiul National "Spiru Haret" | Tulcea | Tulcea | 10 |
Luca | C | Matei Gabriel | Liceul Teoretic "Emil Racoviță" | Vaslui | Vaslui | 10 |
Dobre | D | Darius Adrian | Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 10 |
Lensu | M | Alexandru | Colegiul Național "Unirea" | Focșani | Vrancea | 10 |
Bărbuța | Robert | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 10 | |
Hargel | Octavian | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 10 | |
Popescu | Alin | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 10 | |
Morar | H. | Andrei Cristian | Colegiul Național ”Horea Cloșca Și Crișan” | Alba Iulia | Alba | 11-12 |
Bucura | C | Eduard Marian | Colegiul National "Vlaicu Vodă" | Curtea de Argeș | Argeș | 11-12 |
Condorache | C.L. | Tudor | Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” | Bacău | Bacău | 11-12 |
Floare | D.R. | Doru | Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița, Centrul de Excelență BN | Bistrița | Bistriţa-Năsăud | 11-12 |
Ungureanu | M.D. | Maia-Alexia | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” | Botoșani | Botoşani | 11-12 |
Chițu | S | Darius | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | Braşov | Braşov | 11-12 |
Toma | R.M. | Raluca-Ioana | Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” Brăila | Brăila | Brăila | 11-12 |
Priboi | E.M. | Luca Mihai | Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" | Bucureşti | Bucureşti | 11-12 |
Aranghel | M | Alexandru-Iulian | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | Bucureşti | Bucureşti | 11-12 |
Tudose | C | Rareş-Felix | Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti | Bucureşti | Bucureşti | 11-12 |
Spiridon | S.V. | Mihnea-Andrei | Colegiul Național ”B. P. Hasdeu” | Buzău | Buzău | 11-12 |
Mazîlu | C | Mihai Denis | Colegiul Național ”B. P. Hasdeu” | Buzău | Buzău | 11-12 |
Pop | V.O. | Iuliu-Daniel | Liceul Teoretic "Eftimie Murgu" | Bozovici | Caraş-Severin | 11-12 |
Ursache | M.C. | Matei | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | Cluj-Napoca | Cluj | 11-12 |
Botnaru | I | Victor | Liceul Teoretic Internațional de Informatica | Constanța | Constanța | 11-12 |
Chiper | A | Alex | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | Sfântu Gheorghe | Covasna | 11-12 |
Ursache | Radu | Colegiul Național "Ienăchiță Văcărescu" | Târgoviște | Dâmbovița | 11-12 | |
Iosif | A.I. | Andrei-Ștefan | Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova/ Centrul De Pregătire Pentru Performanță În Informatică Craiova | Craiova | Dolj | 11-12 |
Pintilie | M | Sebastian Marian | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Galaţi | Galaţi | 11-12 |
Purcaru | C | Darius Constantin | Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” | Târgu Jiu | Gorj | 11-12 |
Gheorghe | C | Daniel | Colegiul Național „Decebal”/Centrul De Excelență Hunedoara | Deva | Hunedoara | 11-12 |
Boacă | I | Andrei | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Iași | Iaşi | 11-12 |
Taschina | C | Luca-Marian | Colegioul Național „Gheorghe Șincai” | Baia Mare | Maramureş | 11-12 |
Iacob | R.F. | Tudor | Colegiul Național "Unirea" | Târgu Mureș | Mureş | 11-12 |
Pîrțac | R.S. | Eduard-Lucian | Colegiul Național ”Roman-Vodă” | Roman | Neamţ | 11-12 |
Arsenoiu | S | Iulian George | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” | Ploiești | Prahova | 11-12 |
Boștină | G.D. | George-Eduard | Centrul Județean De Excelență Olt | Slatina | Olt | 11-12 |
Fazacaș | A.V. | Mihai Tudor | Colegiul Național "Silvania" Zalău, Centrul Județean de Excelență Sălaj | Zalău | Sălaj | 11-12 |
Bărîlă | C.D. | Ștefana | Colegiul Național „Ștefan cel Mare” | Suceava | Suceava | 11-12 |
Ispir | O.G. | Alexandru | Colegiul Național ”Petru Rareș” | Suceava | Suceava | 11-12 |
Gheorghe | L.P. | Mihnea-Florentin | Liceul Teoretic ”Alexandru Ghica”/Centrul Județean De Excelență | Alexandria | Teleorman | 11-12 |
Dumitraşcu | D.D. | Ştefan-Alexandru | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | Timișoara | Timiş | 11-12 |
Lefterache | D | Ştefan | Liceul Teoretic "Grigore Moisil" | Tulcea | Tulcea | 11-12 |
Puică | T | Andrei | Liceul Teoretic "Emil Racoviță" | Vaslui | Vaslui | 11-12 |
Mirea-Bulubașa | G | Petre-Luca | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 11-12 |
Lețu | D | Andrei | Colegiul Național "Unirea" | Focșani | Vrancea | 11-12 |
Ungureanu | M | Bogdan | Colegiul Național "Unirea" | Focșani | Vrancea | 11-12 |
Burduja | Ciprian | Liceul Teoretic "Orizont" Chișinău | RM☆ | RM☆ | 11-12 |
RM☆ = Republica Moldova